| CUTTER DIAMETER | THREADED SHANK | LENGTH OF CUT | TOTAL LENGTH |
FLUTES |
| 2mm | 6mm | 3mm | 49mm | 2 |
| 3mm | 6mm | 7mm | 51mm | 2 |
| 4mm | 6mm | 9.5mm | 53mm | 2 |
| 5mm | 6mm | 9.5mm | 53mm | 2 |
| 6mm | 6mm | 11mm | 57mm | 2 |
| 8mm | 10mm | 12.5mm | 60mm | 2 |
| 10mm | 10mm | 14.5mm | 60mm | 2 |
| 12mm | 12mm | 19mm | 66mm | 2 |
| 14mm | 12mm | 22mm | 68mm | 2 |
| 16mm | 16mm | 22mm | 72mm | 2 |
| 22mm | 25mm | 25.5mm | 100mm | 2 |
| 23mm | 25mm | 25.5mm | 102mm | 2 |
| 24mm | 25mm | 25.5mm | 103mm | 2 |
| 25mm | 25mm | 27mm | 95mm | 2 |
| 28mm | 25mm | 30mm | 95mm | 2 |
| 30mm | 25mm | 30mm | 93mm | 2 |
| 32mm | 32mm | 35mm | 117mm | 2 |
| CUTTER DIAMETER | THREADED SHANK | LENGTH OF CUT | TOTAL LENGTH |
FLUTES |
| 3mm | 6mm | 9.5mm | 54mm | 4 |
| 4mm | 6mm | 12.5mm | 57mm | 4 |
| 5mm | 6mm | 16mm | 60mm | 4 |
| 6mm | 6mm | 16mm | 60mm | 4 |
| 8mm | 10mm | 18mm | 60mm | 4 |
| 10mm | 10mm | 21mm | 66mm | 4 |
| 12mm | 12mm | 24mm | 70mm | 4 |
| 14mm | 12mm | 28mm | 77mm | 4 |
| 16mm | 16mm | 28mm | 73mm | 4 |
| 20mm | 20mm | 38mm | 83mm | 4 |
| CUTTER DIAMETER | PLAIN SHANK | LENGTH OF CUT | TOTAL LENGTH |
FLUTES |
| 3mm | 6mm | 8mm | 52mm | 3 |
| 4mm | 6mm | 11mm | 55mm | 3 |
| 5mm | 6mm | 13mm | 57mm | 3 |
| 6mm | 6mm | 13mm | 57mm | 3 |
| 8mm | 10mm | 19mm | 69mm | 3 |
| 10mm | 10mm | 22mm | 72mm | 3 |
| 12mm | 12mm | 26mm | 83mm | 3 |
| 15mm | 12mm | 26mm | 83mm | 3 |
| 16mm | 16mm | 32mm | 92mm | 3 |
| 20mm | 20mm | 38mm | 104mm | 3 |

| CUTTER DIAMETER | THREADED SHANK | LENGTH OF CUT | TOTAL LENGTH |
FLUTES |
| 1/16 | 1/4 | 3/32 | 1-29/32 | 2 |
| 1/8 | 1/4 | 9/32 | 2'' | 2 |
| 5/32 | 1/4 | 3/8 | 2-1/16 | 2 |
| 3/16 | 1/4 | 3/8 | 2-1/16 | 2 |
| 7/32 | 1/4 | 7/16 | 2-3/16 | 2 |
| 1/4 | 1/4 | 7/16 | 2-7/32 | 2 |
| 5/16 | 3/8 | 1/2 | 2-11/32 | 2 |
| 3/8 | 3/8 | 9/16 | 2-3/8 | 2 |
| 7/16 | 1/2 | 11/16 | 2-9/16 | 2 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 2-5/8 | 2 |
| 9/16 | 1/2 | 27/32 | 2-23/32 | 2 |
| 5/8 | 5/8 | 7/8 | 2-27/32 | 2 |
| 3/4 | 5/8 | 1'' | 2-31/32 | 2 |
| 7/8 | 1'' | 1'' | 3-15/16 | 2 |
| 1'' | 1'' | 1-1/16 | 3-3/4 | 2 |
| CUTTER DIAMETER | PLAIN SHANK | LENGTH OF CUT | TOTAL LENGTH |
| 3mm | 6mm | 15mm | 60mm |
| 4mm | 8mm | 20mm | 60mm |
| 5mm | 8mm | 25mm | 65mm |
| 6mm | 8mm | 25mm | 65mm |
| 7mm | 10mm | 35mm | 80mm |
| 8mm | 10mm | 35mm | 80mm |
| 9mm | 10mm | 45mm | 95mm |
| 10mm | 10mm | 45mm | 95mm |
| 11mm | 12mm | 55mm | 105mm |
| 12mm | 12mm | 55mm | 105mm |
| 13mm | 16mm | 55mm | 110mm |
| 14mm | 16mm | 55mm | 110mm |
| 15mm | 16mm | 65mm | 120mm |
| 16mm | 16mm | 65mm | 120mm |

